|
|
あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
なかなか更新する余裕のない『注目15銘柄パフォーマンス』ですが(^^;)、
今年は下記の15銘柄でいきたいと思います。
おおざっぱなテーマは≪変化で成長期待≫です。
【年初(1/2)の終値】
Code Name Last Quantity MktValue
8047 PALMPAY CHINA 0.495 5,000 2,475
8048 EXCEL TECH 0.160 2,000 320
8075 ROJAM 0.130 2,000 260
8088 TECHPACIFIC CAP 0.240 2,000 480
8095 BEIDA JADE BIRD 0.560 1,000 560
8100 M DREAM INWORLD 0.435 20,000 8,700
8111 SOLUTECK 0.380 5,000 1,900
8119 THIZ TECHNOLOGY 0.109 20,000 2,180
8156 CHINA VANGUARD 0.700 5,000 3,500
8206 CHINA CYBERPORT 2.450 1,000 2,450
8216 CHINASOFT 1.570 10,000 15,700
8230 DONGJIANG ENV 5.030 10,000 50,300
8251 SHANGHAI TONVA 1.190 4,000 4,760
8266 M TEL 0.195 8,000 1,560
8285 EVOC 2.000 4,000 8,000
http://mini.mag2.com/i/m/M0037093.html
|
|